Voor het uitvoeren van algemene werkzaamheden aan ons tuinencomplex zijn voor de sectoren onderstaande data gepland. We verzamelen ons om 9.30 uur in de kantine van het tuinderskwartier. Ben je verhinderd, neem dit dan op met je sectorhoofd.
Sector | Tuinen | 1ᵉ keer | 2ᵉ keer |
1 | 1 t/m 9 | 7 juni | 11 oktober |
2 | 14a t/m 18, 47 t/m 56 | 22 maart | 14 juni |
3 | 19 t/m 29a, 36 t/m 46 | 29 maart | 21 juni |
4 | 57 t/m 82 | 5 april | 5 juli |
5 | 30 t/m 35a, 83 t/m 90 | 12 april | 30 augustus |
6 | 91 t/m 99, 115 t/m 119 | 19 april | 6 september |
7 | 100 t/m 114 | 10 mei | 13 september |
8 | 120 t/m 134 | 17 mei | 20 september |
9 | 135 t/m 142b, 145a t/m 153 | 24 mei | 27 september |
10 | 143, 144, 154 t/m 162 | 31 mei | 4 oktober |
Reservedata | 8 november | 15 november |
Vakanties | |
Meivakantie | 26 april t/m 4 mei |
TT weekeinde | 28 juni |
Zomervakantie | 12 juli t/m 24 augustus |
Contact tuincommissie: tuincommissie@atvoranjebond.nl