Twee keer per jaar worden leden door hun sectorhoofd opgeroepen om gezamenlijk wat algemene werkzaamheden op het complex op te pakken. Tenzij anders afgesproken, verzamelt iedereen zich tegen 9.30 uur in de kantine van het verenigingsgebouw. Ben je verhinderd, neem dit dan op met je sectorhoofd.
| Sector | Tuinen | 1ᵉ keer | 2ᵉ keer |
| 1 | 1 t/m 9 | 30 mei | 17 oktober |
| 2 | 14a t/m 18, 47 t/m 56 | 6 juni | 24 oktober |
| 3 | 19 t/m 29a, 36 t/m 46 | 21 maart | 22 augustus |
| 4 | 57 t/m 82 | 28 maart | 29 augustus |
| 5 | 30 t/m 35a, 83 t/m 90 | 4 april | 5 september |
| 6 | 91 t/m 99, 115 t/m 119 | 11 april | 12 september |
| 7 | 100 t/m 114 | 18 april | 19 september |
| 8 | 120 t/m 134 | 9 mei | 26 september |
| 9 | 135 t/m 142a, 145 t/m 153 | 16 mei | 3 oktober |
| 10 | 143, 144, 154 t/m 162 | 23 mei | 10 oktober |
| Inhaaldag | 13 juni | 31 oktober |
| Vakanties | |
| Voorjaarsvakantie | 21 februari t/m 1 maart |
| Meivakantie | 25 april t/m 3 mei |
| TT zaterdag | 27 juni |
| Zomervakantie | 4 juli t/m 16 augustus |
| Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober |
Boete
Op de ledenvergadering van 8 oktober 2025 is meegedeeld dat het negeren van de oproep voor de sectordag met ingang van seizoen 2026 beboet wordt met 25 euro per gemiste dag. Ben je voor een sectordag verhinderd, dan kun je gebruikmaken van de inhaaldag. Deze is ook opgenomen in het rooster hierboven. Sluit een en ander kort met je sectorhoofd.
Sectordagen 2027
| Sector | Tuinen | 1ᵉ keer | 2ᵉ keer |
| 1 | 1 t/m 9 | 29 mei | 9 oktober |
| 2 | 14a t/m 18, 47 t/m 56 | 5 juni | 30 oktober |
| 3 | 19 t/m 29a, 36 t/m 46 | 12 juni | 6 november |
| 4 | 57 t/m 82 | 6 maart | 3 juli |
| 5 | 30 t/m 35a, 83 t/m 90 | 13 maart | 28 augustus |
| 6 | 91 t/m 99, 115 t/m 119 | 20 maart | 4 september |
| 7 | 100 t/m 114 | 3 april | 11 september |
| 8 | 120 t/m 134 | 10 april | 18 september |
| 9 | 135 t/m 142a, 145 t/m 153 | 17 april | 25 september |
| 10 | 143, 144, 154 t/m 162 | 22 mei | 2 oktober |
| Inhaaldag | 19 juni | 13 november |
| Vakanties | |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 20 februari t/m 28 februari 2027 |
| Meivakantie | 24 april t/m 2 mei 2027 |
| Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2027 |
| Herfstvakantie | 16 oktober t/m 24 oktober 2027 |
| Kerstvakantie | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 |
